| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務(每日) |
| 出缺勤核對 + 考勤發佈 | 5 | 發佈 3 月出勤至綜辦、審計、遊戲中心、技術中心、商務中心人事群;另核對遊戲中心、技術中心 3 月打卡記錄 | |
| 勞健保 | 勞健保加保 | 2 | 綜辦 - 小菁、妍妍 |
| 薪酬數據 | 3 月特休假到期折現統計 | 5 | 綜辦、中算、遊戲中心、技術中心、商務中心 |
| 3 月生日名單統計 | 5 | 綜辦、中算、遊戲中心、技術中心、商務中心 | |
| 3 月滿周年名單統計 | 5 | 綜辦、中算、遊戲中心、技術中心、商務中心 | |
| 人員異動 | 離職結算表計算 | 1 | 綜辦財務 - 艾達 |
| 留停手續辦理 | 1 | 綜辦財務 - 艾達(準備文件、關懷訪談、辦理手續) | |
| 離職結算單 | 離職結算單簽訂 | 1 | 綜辦審計 - 林有希 |
| 勞健保費用填報 | 2 | 填寫綜辦 3 月勞保健保費用、卓亞 3 月勞保健保費用 | |
| 業務雙周報 | 員工自評 / 管理者評價彙整 | 3 | 綜辦業務雙周報員工自評、卓亞業務雙周報員工自評、綜辦管理者評價數據 |
| 公告 | 滿周年公告發佈 | 1 | 製作並發佈綜辦 - 李恩滿周年公告至綜辦生活群 |
| 人事事宜 | 招聘進展彙整 | 1 | 彙整台灣綜合部招聘進展周報 |
| AI 工具 | Claude Code 開發 + 周年提醒腳本 | 3 | Claude Code 開發工作台看板(Web 版)、Claude Code 開發終端工作台看板、設立周年提醒腳本並測試 |
| 3 月 KPI | 製作 3 月 KPI | 1 | 彙整製作 3 月人事 KPI 報告 |
| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務(每日) |
| 出缺勤核對單位 | 3 | 遊戲中心、技術中心、商務中心(3 月同仁出勤打卡記錄) | |
| 薪酬 | 薪資計算單位 | 2 | 商務中心員工 3 月薪資、技術中心員工 3 月薪資 |
| 勞健保費用填報 | 2 | 填寫綜辦 3 月勞保健保費用數據、卓亞 3 月勞保健保費用數據 | |
| 業務雙周報 | 員工自評 / 管理者評價彙整 | 3 | 綜辦業務雙周報員工自評、卓亞業務雙周報員工自評、綜辦管理者評價數據 |
| 人員異動 | 離職結算單簽訂 | 1 | 綜辦審計 - 林有希 |
| 人事事宜 | 特休紀錄查詢協助 | 10 | 協助查詢客服中心員工 2025/10–2026/3 特休(艾登、路克、龍帝、坎昆、伊凡、龍昊、聖堂、茂茂、阿懋、洛克) |
| 非自願離職證明協助 | 2 | 商務中心 - 雞米、運營中心 - 流川楓 | |
| AI 工具 | Bot / Claude Code 建置與修正 | 7 | 周年提醒腳本、Bot 配對問題修正、404 模型修正、Gateway 重啟、定時任務重建(早午點名)、安裝 Claude Code |
| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務 |
| 勤假核對 + 發佈單位 | 4 | 綜辦、審計、商務中心、技術中心(4 月上半月) | |
| 薪資 | 薪資條發放單位 | 2 | 商務中心、遊戲中心(3 月) |
| 薪資問題回覆 | 2 | 綜辦卓亞(勞健保費用)、商務中心(薪資計算) | |
| 勞健保 / 人事資料 | 勞健保退保明細檢核 | 1 | 智影公司 |
| 人事資料核對家數 | 4 | SETV、內容線綜合組、智影公司、運營中心 | |
| 員工編號 | 員工新編號更新單位 | 3 | 商務中心、技術中心、遊戲中心 |
| 人員異動 | 資遣通報 | 1 | 綜辦行政-阿披 |
| 離職通知人員 | 3 | 桀瑞米、呂忠霖、王杰(智穎) | |
| 公告 | 公告發佈 | 1 | 崔弟滿周年公告 → 綜辦生活群 |
| AI 工具 | AGENT 資料分享 | 2 | Claude Code 設定完成(3 項) |
| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務 |
| 勞健保 / 投保明細 | 勞健保退保人員 | 2 | 商務中心-湦湦、技術中心-安柏 |
| 3 月投保明細申請家數 | 15 | 伯樂、宏創、益捷、凌盛、華擘、達恩、維諾森、赫希斯、德騏、鴻擎、德駿、勝創、玩樂、麻酷、飛耀 | |
| 員工名冊資料 | 離職人員帳戶核對 | 2 | 客服中心(與品品)、SETV(與小饅) |
| 薪資條彙整 | 1 | 2025 年 10 月綜辦薪資條 | |
| 業務雙周報 | 管理者評價數據彙整 | 1 | 綜辦管理者評價數據 |
| 人事事宜 | 問題處理件 | 2 | 品品-離職證明問題、品品-員工勞健保扣款問題 |
| 人員異動 | 離職通知人員 | 3 | 商務中心-湦湦、智影公司-孫協制、智影公司-張白 |
| 資遣通報 | 1 | 商務中心-湦湦 | |
| 離職結算表 | 2 | 商務中心-湦湦、技術中心-安柏 | |
| 轉遠程辦理 | 1 | 技術中心-安柏(準備文件、辦理轉遠程手續) | |
| 公告 | 公告發佈 | 1 | 五一勞動節連假公告 → 各單位生活群 |
| AI 工具 | AGENT 使用次數 | 34 | 高價值任務 1 個;學習頻次:一天一次 |
| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務(每日) |
| 特休假紀錄單位 | 4 | 台灣綜合部、技術中心、商務中心、遊戲中心;離職人員商務中心特休假建檔 | |
| 勞健保 | 眷屬健保加保 | 1 | 商務中心 - 企鵝(外婆) |
| 健保退保 | 1 | 晨星公司舊負責人(確認健保資訊後完成退保) | |
| 勞健保退保檢核 | 1 | 智影公司勞健保退保檢核 | |
| 人事資料核對 | 協助財務核對 | 1 | 客服中心員工職位及花名 |
| 福利金人數核對 | 3 | SETV(小饅)、MD(小丁)、客服中心(品品)、運營中心(云熙) | |
| 員工名冊更新 | 1 | 總表員工名冊資料 | |
| 人員異動 | 資遣通報核對 | 1 | 核對智影台灣離職員工資遣通報 |
| 人事事宜處理 | 2 | 卓亞離職人員詹姆士 3 月獎金、1111 人力銀行公司簽約合約書 | |
| 公告 | 轉正公告發佈 | 3 | 商務中心 - 思雅、刑天、依夏轉正公告 → 商務中心生活群 |
| 資料歸檔 | 離職 / 假單歸檔 | — | 將已完成手續之離職單、假單歸檔於同仁個人檔案夾 |
| AI 工具 | BOT 功能修正 | 1 | 待辦功能修正(換行格式 + 代辦同音字支援) |
※ 數字可手動填入下方欄位後儲存
| 週次 | 出勤點名單位 | 勤假核對單位 | 薪資問題回覆 | 人員異動(人) | 公告則數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 週 04/06–04/10 |
|||||
| 第 16 週 04/13–04/17 |
|||||
| 第 17 週 04/20–04/24 |
|||||
| 第 18 週 04/27–04/30 |
|||||
| 月合計 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
本月共 8 名同仁離職 / 資遣(詳見下方人員異動統計)