| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務 |
| 勤假核對 + 發佈單位 | 4 | 綜辦、審計、商務中心、技術中心(4 月上半月) | |
| 薪資 | 薪資條發放單位 | 2 | 商務中心、遊戲中心(3 月) |
| 薪資問題回覆 | 2 | 綜辦卓亞(勞健保費用)、商務中心(薪資計算) | |
| 勞健保 / 人事資料 | 勞健保退保明細檢核 | 1 | 智影公司 |
| 人事資料核對家數 | 4 | SETV、內容線綜合組、智影公司、運營中心 | |
| 員工編號 | 員工新編號更新單位 | 3 | 商務中心、技術中心、遊戲中心 |
| 人員異動 | 資遣通報 | 1 | 綜辦行政-阿披 |
| 離職通知人員 | 3 | 桀瑞米、呂忠霖、王杰(智穎) | |
| 公告 | 公告發佈 | 1 | 崔弟滿周年公告 → 綜辦生活群 |
| AI 工具 | AGENT 資料分享 | 2 | Claude Code 設定完成(3 項) |
※ 數字可手動填入下方欄位後儲存
| 週次 | 出勤點名單位 | 勤假核對單位 | 薪資問題回覆 | 人員異動(人) | 公告則數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 週 04/06–04/10 |
|||||
| 第 16 週 04/13–04/17 |
|||||
| 第 17 週 04/20–04/24 |
|||||
| 第 18 週 04/27–04/30 |
|||||
| 月合計 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |