| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務 |
| 勤假核對 + 發佈單位 | 4 | 綜辦、審計、商務中心、技術中心(4 月上半月) | |
| 薪資 | 薪資條發放單位 | 2 | 商務中心、遊戲中心(3 月) |
| 薪資問題回覆 | 2 | 綜辦卓亞(勞健保費用)、商務中心(薪資計算) | |
| 勞健保 / 人事資料 | 勞健保退保明細檢核 | 1 | 智影公司 |
| 人事資料核對家數 | 4 | SETV、內容線綜合組、智影公司、運營中心 | |
| 員工編號 | 員工新編號更新單位 | 3 | 商務中心、技術中心、遊戲中心 |
| 人員異動 | 資遣通報 | 1 | 綜辦行政-阿披 |
| 離職通知人員 | 3 | 桀瑞米、呂忠霖、王杰(智穎) | |
| 公告 | 公告發佈 | 1 | 崔弟滿周年公告 → 綜辦生活群 |
| AI 工具 | AGENT 資料分享 | 2 | Claude Code 設定完成(3 項) |
| 類別 | 項目 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 出勤管理 | 出勤點名單位 | 9 | 綜辦、綜辦審計、客服、SETV、悅達、領航、1game、技術、商務 |
| 勞健保 / 投保明細 | 勞健保退保人員 | 2 | 商務中心-湦湦、技術中心-安柏 |
| 3 月投保明細申請家數 | 15 | 伯樂、宏創、益捷、凌盛、華擘、達恩、維諾森、赫希斯、德騏、鴻擎、德駿、勝創、玩樂、麻酷、飛耀 | |
| 員工名冊資料 | 離職人員帳戶核對 | 2 | 客服中心(與品品)、SETV(與小饅) |
| 薪資條彙整 | 1 | 2025 年 10 月綜辦薪資條 | |
| 業務雙周報 | 管理者評價數據彙整 | 1 | 綜辦管理者評價數據 |
| 人事事宜 | 問題處理件 | 2 | 品品-離職證明問題、品品-員工勞健保扣款問題 |
| 人員異動 | 離職通知人員 | 3 | 商務中心-湦湦、智影公司-孫協制、智影公司-張白 |
| 資遣通報 | 1 | 商務中心-湦湦 | |
| 離職結算表 | 2 | 商務中心-湦湦、技術中心-安柏 | |
| 轉遠程辦理 | 1 | 技術中心-安柏(準備文件、辦理轉遠程手續) | |
| 公告 | 公告發佈 | 1 | 五一勞動節連假公告 → 各單位生活群 |
| AI 工具 | AGENT 使用次數 | 34 | 高價值任務 1 個;學習頻次:一天一次 |
※ 數字可手動填入下方欄位後儲存
| 週次 | 出勤點名單位 | 勤假核對單位 | 薪資問題回覆 | 人員異動(人) | 公告則數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 週 04/06–04/10 |
|||||
| 第 16 週 04/13–04/17 |
|||||
| 第 17 週 04/20–04/24 |
|||||
| 第 18 週 04/27–04/30 |
|||||
| 月合計 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |